絕對最大額定值表2 絕對最大額定值
工作條件表3 推薦工作條件
電特性參數(shù)表4 接收器規(guī)格
模塊尺寸
圖2 RX831_PLUS 尺寸示意圖 表5尺寸數(shù)據(jù)表
6、天線說明6.1 315MHz天線天線線芯直徑(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm; 焊接端導(dǎo)線長度20mm; 天線繞組直徑(不包括外皮)6.8mm; 繞組匝數(shù) 13匝,繞組長度23.5mm。
圖3 315MHz天線示意圖 6.2 433.92MHz天線天線線芯直徑(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm; 焊接端導(dǎo)線長度12mm; 天線繞組直徑(不包括外皮)3.0mm; 繞組匝數(shù) 26匝,繞組長度36mm。
圖4 433.92MHz天線示意圖 更多詳情請到資料下載查看 1、腳位定義及說明1.1腳位示意圖 |
管腳號 | 管腳名稱 | I/O | 管腳功能描述 |
1 | GND | P | 接地 |
2 | DO | O | 解調(diào)數(shù)據(jù)輸出,與3腳相同功能 |
3 | DO | O | 解調(diào)數(shù)據(jù)輸出,與2腳相同功能 |
4 | VCC | P | 2.5 – 5.5 V電源輸入 |
5 | GND | P | 接地 |
6 | ANT | I | 天線輸入 |
表2 絕對最大額定值
參數(shù) | 符合 | 條件 | 最小 | 最大 | 單位 |
電源電壓 | VDD | -0.3 | 5.5 | V | |
接口電壓 | VIN | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
結(jié)溫 | TJ | -40 | 125 | ℃ | |
儲藏溫度 | TSTG | -50 | 150 | ℃ | |
焊接溫度 | TSDR | 持續(xù)時(shí)間不超過 30 秒 | 255 | ℃ | |
ESD 等級 | 人體模型(HBM) | -2 | 2 | kV | |
栓鎖電流 | @ 85 ℃ | -100 | 100 | mA |
表3 推薦工作條件
參數(shù) | 符號 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
運(yùn)行電源電壓 | VDD | -40℃到+85℃ | 2.5 | 5.5 | V | |
運(yùn)行溫度 | TOP | -30 | 70 | ℃ | ||
電源電壓斜率 | VSL | 1 | mV/us |
表4 接收器規(guī)格
參數(shù) | 符號 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
頻率范圍 | FRF | 通過選用不同頻率的晶體 | 315 /433.92 | MHz | ||
數(shù)據(jù)率 | DR | 1 | 5 | kbps | ||
靈敏度 | S | FRF = 315 MHz, DR = 3 kbps, BER = 0.1% | -120 | dBm | ||
S | FRF = 433.92 MHz, DR = 3 kbps, BER = 0.1% | -120 | dBm | |||
工作電流 | IDD | FRF = 315 MHz, VDD=5V | 9.0 | mA | ||
IDD | FRF = 433.92 MHz,VDD=5V | 10.0 | mA | |||
接收器帶寬 | BW | FRF = 315 MHz | 370 | kHz | ||
BW | FRF = 433.92 MHz | 500 | kHz | |||
飽和輸入電平 | PLVL | 10 | dBm | |||
輸入3階交調(diào)點(diǎn) | IIP3 | 頻率偏移在 1 MHz 和 2 MHz 的雙音測試,最大系統(tǒng)增益設(shè)置 | -29 | dBm | ||
抗阻塞 |
BI | ±1 MHz, 連續(xù)波干擾 | 32 | dB | ||
±2 MHz, 連續(xù)波干擾 | 42 | dB | ||||
±10 MHz, 連續(xù)波干擾 | 61 | dB | ||||
抗同頻干擾 | CCR | -11 | dB | |||
鏡像抑制比 | IRR | 33 | dB |

圖2 RX831_PLUS 尺寸示意圖
表5尺寸數(shù)據(jù)表
尺寸符號 | 尺寸 | 單位 |
A | 25.1 | mm |
B | 8.2 | mm |
C | 2.5 | mm |
D | 0.815 | mm |
E | 2.54 | mm |
F | 1.524 | mm |
G | 1 | mm |
H | 1.145 | mm |
I | 0.9 | mm |
天線線芯直徑(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm;
焊接端導(dǎo)線長度20mm;
天線繞組直徑(不包括外皮)6.8mm;
繞組匝數(shù) 13匝,繞組長度23.5mm。

圖3 315MHz天線示意圖
天線線芯直徑(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm;
焊接端導(dǎo)線長度12mm;
天線繞組直徑(不包括外皮)3.0mm;
繞組匝數(shù) 26匝,繞組長度36mm。

圖4 433.92MHz天線示意圖
更多詳情請到